| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | query | string | No | |
| RecIDStartsWith | query | string | No | |
| RecIDEndsWith | query | string | No | |
| RecIDContains | query | string | No | |
| RecIDLike | query | string | No | |
| RecIDBetween | query | string[] | No | |
| RecIDIn | query | string[] | No | |
| Name | query | string | No | |
| NameStartsWith | query | string | No | |
| NameEndsWith | query | string | No | |
| NameContains | query | string | No | |
| NameLike | query | string | No | |
| NameBetween | query | string[] | No | |
| NameIn | query | string[] | No | |
| Description | query | string | No | |
| DescriptionStartsWith | query | string | No | |
| DescriptionEndsWith | query | string | No | |
| DescriptionContains | query | string | No | |
| DescriptionLike | query | string | No | |
| DescriptionBetween | query | string[] | No | |
| DescriptionIn | query | string[] | No | |
| ItemNo | query | int? | No | |
| ItemNoGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoGreaterThan | query | int? | No | |
| ItemNoLessThan | query | int? | No | |
| ItemNoLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoNotEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoBetween | query | int[] | No | |
| ItemNoIn | query | int[] | No | |
| IsEnabled | query | bool? | No | |
| RowHash | query | byte[] | No | |
| IsDefault | query | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| ItemNo | form | int | No | |
| IsEnabled | form | bool? | No | |
| RowHash | form | byte[] | No | |
| IsDefault | form | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/SM_StatusesQuery HTTP/1.1
Host: api.jiwa.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"RecID":"String","RecIDStartsWith":"String","RecIDEndsWith":"String","RecIDContains":"String","RecIDLike":"String","RecIDBetween":["String"],"RecIDIn":["String"],"Name":"String","NameStartsWith":"String","NameEndsWith":"String","NameContains":"String","NameLike":"String","NameBetween":["String"],"NameIn":["String"],"Description":"String","DescriptionStartsWith":"String","DescriptionEndsWith":"String","DescriptionContains":"String","DescriptionLike":"String","DescriptionBetween":["String"],"DescriptionIn":["String"],"ItemNo":0,"ItemNoGreaterThanOrEqualTo":0,"ItemNoGreaterThan":0,"ItemNoLessThan":0,"ItemNoLessThanOrEqualTo":0,"ItemNoNotEqualTo":0,"ItemNoBetween":[0],"ItemNoIn":[0],"IsEnabled":false,"RowHash":"AA==","IsDefault":false,"Skip":0,"Take":0,"OrderBy":"String","OrderByDesc":"String","Include":"String","Fields":"String","Meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Results":[{"RecID":"String","Name":"String","Description":"String","IsEnabled":false,"RowHash":"AA==","IsDefault":false}],"Meta":{"String":"String"},"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}