| GET | /Creditors/{CreditorID}/WarehouseAddress/{WarehouseAddressID} | Retrieves a creditor warehouse address. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreditorID | path | string | No | |
| WarehouseAddressID | path | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WarehouseAddressID | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Address1 | form | string | No | |
| Address2 | form | string | No | |
| Address3 | form | string | No | |
| Address4 | form | string | No | |
| Postcode | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| Notes | form | string | No | |
| CourierDetails | form | string | No | |
| DefaultDeliveryDays | form | int? | No | |
| IsDefault | form | bool? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Creditors/{CreditorID}/WarehouseAddress/{WarehouseAddressID} HTTP/1.1
Host: api.jiwa.com.au
Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"WarehouseAddressID":"String","Description":"String","Address1":"String","Address2":"String","Address3":"String","Address4":"String","Postcode":"String","Country":"String","Notes":"String","CourierDetails":"String","DefaultDeliveryDays":0,"IsDefault":false}